關于我們
聯系我們
咨詢熱線:133-8025-9008
0757-22396302
0757-22396302
佛山圓力機械設備有限公司
聯系人:戴先生
手 機:13380259008
座 機:0757-22396302
傳 真:0757-22396301
郵 箱:dhf423@163.com
佛 山 地 址 (總部):佛山市順德區北滘鎮林頭居委會廣珠南路6號之6
廣 州 地 址(分公司):廣州市黃埔區開發大道將軍山路段廣州黃埔工程機械園
CBD15W 電動叉車
文章作者:handler 更新時間:2017-07-14 09-37-50

技術參數 | |||
特征 | 品牌 | 西林 | |
型號 | CBD15W | ||
驅動方式 | 電動 | ||
駕駛方式 | 步行 | ||
額定載荷 | Q(kg) | 1500 | |
輪子底盤 | 輪子 | 聚氨酯輪 | |
輪子尺寸,前輪 | mm | Φ195 | |
輪子尺寸,后輪 | mm | Φ80/Φ74 | |
輪,前后數量(x = 驅動輪) | 1x+2/4 | ||
前輪輪距 | b10(mm) | 580 | |
后輪輪距 | b11(mm) | 340/370/470/505 | |
尺寸 | 起升高度 | h3(mm) | 200/190 |
操作手柄在驅動位置的最小/最大高度 | h14(mm) | 950/1310 | |
總體長度 | I1(mm) | 1508/1578 | |
叉面長度 | I2(mm) | 358 | |
車體寬度 | b1(mm) | 685 | |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 53/160/1150(1220) | |
貨叉外殼 | b5(mm) | 550/650/685 | |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 30 | |
通道寬度,托盤1000x1200 | Ast(mm) | 1708/1778 | |
(1200跨貨叉放置) | |||
通道寬度,托盤800x1200 | Ast(mm) | 1758/1778 | |
(1200沿貨叉放置) | |||
轉彎半徑 | Wa(mm) | 1320/1389 | |
最大爬坡能力,滿載/空載 | % | 5/15 | |
自重 | kg | 230 | |
行車制動 | 電磁制動 | ||
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | 70 |
上一篇:CBD15A半電動托盤車
下一篇:CBD20H電動叉車
推薦資訊
- 12-15 順德二手叉車之叉車改進措施
- 12-04 順德叉車出租有什么好處?
- 11-04 順德叉車保養和使用的細節
- 10-31 我國電動叉車發展現狀及投資前景預測
- 10-30 順德二手叉車萬向傳動裝置的維修與養護
- 10-29 廣州手動搬運車教您九個小細節幫你的叉車維修保
- 10-27 廣州手動叉車教您10個日常簡單的保養辦法有效降
- 10-21 佛山叉車散熱器主要有兩種
- 10-15 廣州電動堆高車防腐蝕保養的方法
- 10-14 廣州電動搬運車教您電動搬運車發生以下故障時的