關于我們
聯系我們
咨詢熱線:133-8025-9008
0757-22396302
0757-22396302
佛山圓力機械設備有限公司
聯系人:戴先生
手 機:13380259008
座 機:0757-22396302
傳 真:0757-22396301
郵 箱:dhf423@163.com
佛 山 地 址 (總部):佛山市順德區北滘鎮林頭居委會廣珠南路6號之6
廣 州 地 址(分公司):廣州市黃埔區開發大道將軍山路段廣州黃埔工程機械園
前移式叉車/CQDH15A
文章作者:handler 更新時間:2017-09-01 09-10-36

特征 | 1.1 | 品牌 | 西林 | |||||
1.2 | 型號 | CQDH15A | ||||||
1.3 | 驅動方式 | 電動 | ||||||
1.4 | 駕駛方式 | 站駕 | ||||||
1.5 | 額定載荷 | Q(kg) | 1500 | |||||
1.6 | 載荷中心距 | c(mm) | 500 | |||||
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 365 | |||||
1.9 | 輪距 | Y(mm) | 1285 | 1350 | ||||
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 1650/1695 1740 1785/1830 1950 2050 2150 | ||||
2.3 | 軸負載,空載時前/后軸 | kg | 1010/685 1010/730 1020/750 1180/770 1230/820 1280/870 | |||||
2.4 | 軸負載,貨叉前移,負載前/后軸 | kg | 830/2365 840/2390 850/2410 1300/2150 1350/2200 1400/2250 | |||||
2.5 | 軸負載,貨叉收回,負載前/后軸 | kg | 1300/1895 1310/1930 1320/1975 1530/1920 1580/1970 1630/2020 | |||||
輪子底盤 | 3.1 | 輪子 | 聚胺酯輪 | |||||
3.2 | 輪子尺寸,前輪 | 250*82 | ||||||
3.3 | 輪子尺寸,后輪 | 150*82*2 | ||||||
3.5 | 輪,前后數量(x = 驅動輪) | 1+2 | ||||||
前輪輪距 | 670 | |||||||
3.7 | 后輪輪距 | b11(mm) | 1094 | |||||
尺寸 | 4.1 | 門架/貨叉-前/后傾角 | α,β(Grad) | 2/5 | ||||
4.2 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 1640 1890 2140 2390 2640 2200 2360 2520 | |||||
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1575 1700 1825 | |||||
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 | |||||
4.5 | 作業時門架最大高度 | h4(mm) | 3070 3570 4070 4570 4920 5570 6070 6570 | |||||
4.19 | 總體長度 | l1(mm) | 2175 2190 | |||||
4.2 | 叉面至后端長度 | l2(mm) | 1125 | |||||
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 1200-1600/950 | |||||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40*100*1070 | |||||
4.28 | 前移距離 | l4(mm) | 500 | |||||
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 50 | |||||
4.33 | 通道寬度,托盤1000x1200 | Ast(mm) | 2600 2630 | |||||
(1200跨貨叉放置) | ||||||||
4.34 | 通道寬度,托盤800x1200 | Ast(mm) | 2600 2630 | |||||
(1200沿貨叉放置) | ||||||||
4.35 | 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1700 1730 | |||||
性能數據 | 5.1 | 行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 4.8/5 4.8/5 | ||||
5.2 | 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.095/0.12 | |||||
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.2/0.15 | |||||
5.8 | 最大爬坡能力,滿載/空載 | % | 5/12 | |||||
5.1 | 行車制動 | 電磁制動 | ||||||
電動機 | 6.1 | 驅動電機功率 | kW | 1.6(2.2) | ||||
6.2 | 提升電機功率 | kW | 3.3 | |||||
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/320 | |||||
6.5 | 蓄電池重量 | Kg | 275 | |||||
附加數據 | 8.1 | 蓄電池尺寸 | 812*270*535 | |||||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | 70 |
上一篇:CQDH15C前移式電動叉車
推薦資訊
- 12-15 順德二手叉車之叉車改進措施
- 12-04 順德叉車出租有什么好處?
- 11-04 順德叉車保養和使用的細節
- 10-31 我國電動叉車發展現狀及投資前景預測
- 10-30 順德二手叉車萬向傳動裝置的維修與養護
- 10-29 廣州手動搬運車教您九個小細節幫你的叉車維修保
- 10-27 廣州手動叉車教您10個日常簡單的保養辦法有效降
- 10-21 佛山叉車散熱器主要有兩種
- 10-15 廣州電動堆高車防腐蝕保養的方法
- 10-14 廣州電動搬運車教您電動搬運車發生以下故障時的